Ranking Laureatów uwzględnia wyniki oraz dane laureatów, koordynatorów i szkół, które przystąpiły do konkursu Deutschfreund 2017. Przyznano również nagrody za 1 miejsce w województwie, uczestnikom, którzy osiągnęli próg dobrego wyniku tj. 75% punktów. Pendrive'y są nagrodami specjalnymi za osiągnięcia w lokacie wojewódzkiej. Nagrody za osiągnięcia w lokacie ogólnopolskiej nie łączą się z nagrodami za osiągnięcia w lokacie wojewódzkiej.
SZKOŁY PODSTAWOWE
KLASY 5
Laureaci - DEUTSCHFREUND 2017 SP 5 - lokata ogólnopolska
Laureat | Koordynator | Szkoła | Miejscowość | Województwo | MW | MK |
ALEKSANDRA MATELA | Katarzyna Sobczyk-Kula | Szkoła Podstawowa nr 7 | Szczecin | zachodniopomorskie | 1 | 1 |
JAN HOMMEL | Jadwiga Sucharzewska | Polsko-Niemiecka Szkoła Podstawowa | WROCŁAW | dolnośląskie | 1 | 3 |
Laureaci - DEUTSCHFREUND 2017 SP 5 - lokata wojewódzka
Laureat | Koordynator | Szkoła | Miejscowość | Województwo | MW | MK |
MARCELINA NAWRACAJ | Agnieszka Ścisłowska-Cegła | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 | Opole | opolskie | 1 | 4 |
VICTORIAHORM AŃSKA | Anna Szczepańska | Prywatna Szkoła Podstawowa im.Marszałka Józefa Piłsudskiego | Kraków | małopolskie | 1 | 6 |
MARTYNA MASŁOWSKA | Małgorzata Pluta | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 | LUBLINIEC | śląskie | 1 | 11 |
WERONIKA BULA | Małgorzata Pluta | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 | LUBLINIEC | śląskie | 1 | 11 |
DAVIDDŻARNOWSKI | Hanna Żarnowska | Społeczna Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów | Kwidzyn | pomorskie | 1 | 16 |
KR ZSZTOF ROŻEK | Iwona Stanowska | Zespół Szkół | Skierniewice | łódzkie | 1 | 17 |
MARTA NOWAK | Iwona Kasprzak | Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa | ZĄBKI | mazowieckie | 1 | 18 |
IGA KRAWIEC | Katarzyna Romek | Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego | Białystok | podlaskie | 1 | 64 |
PAWEŁ SOWAŁA | Wiktoria Stebel | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka | DREZDENKO | lubuskie | 1 | 75 |
IGOR KONONOWICZ | Aldona Mackiewicz | Szkoła Podstawowa | Lubniewice | lubuskie | 1 | 75 |
KRZYSZTOFKOSELA | Marzena Podkowa | Szkoła Podstawowa nr 34 | KIELCE | świętokrzyskie | 1 | 75 |
PAWEŁ JAROSZEWICZ | Dorota Jankowska | Pałac Młodzieży | BYDGOSZCZ | kujawsko-pomorskie | 1 | 81 |
KLASY 6
Laureaci - DEUTSCHFREUND 2017 SP 6 - lokata ogólnopolska
Laureat | Koordynator | Szkoła | Miejscowość | Województwo | MW | MK |
SEWERYN PIEKARZZ | Magdalena Chrobak | Szkoła Podstawowa | BANICA | małopolskie | 1 | 1 |
ROKSANA PERZANOWSKA | Beata Bukowska | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 | NAMYSŁÓW | opolskie | 1 | 1 |
HANNA SPYRA | monika spyra | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi | Duszniki Zdrój | dolnośląskie | 1 | 3 |
Laureaci - DEUTSCHFREUND 2017 SP 6 - lokata wojewódzka
Laureat | Koordynator | Szkoła | Miejscowość | Województwo | MW | MK |
FRANCISZEK MIRECKI | Małgorzata Wróbel | Polsko-Niemiecka Szkoła Spotkan i Dialogu im. Willy'ego Brandta | Warszawa | mazowieckie | 1 | 4 |
JAKUB JAŚKOWIAK | Małgorzata Wichłacz | Szkola Podstawowa nr 3 | LUBOŃ | wielkopolskie | 1 | 6 |
DAWID KOMPAŁA | Małgorzata Pluta | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 | LUBLINIEC | śląskie | 1 | 7 |
FRANCISZEK BIEŃKO | Małgorzata Pluta | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 | LUBLINIEC | śląskie | 1 | 7 |
MICHAŁ LIPIEC | Magdalena Celmer | Zespół Szkół Społecznych Społecznego Towarzystwa Oświatowego | Łódź | łódzkie | 1 | 10 |
DAWID KUCHARSKI | Danuta Cichosz | Szkoła Podstawowa Nr 56 | Szczecin | zachodniopomorskie | 1 | 13 |
JULIA HINTZ | Lucyna Dorawa | Sopocka Autonomiczna Szkoła Podstawowa | Sopot | pomorskie | 1 | 34 |
KACPER WOŻNIAK | Wozniak Agnieszka | II Liceum Ogólnokształcące w Końskich | Końskie | świętokrzyskie | 1 | 39 |
JAKUB CZERNICKI | Lidia Lula | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy | Dębica | podkarpackie | 1 | 61 |
ALICJA JAKOWCZUK | Wiktoria Stebel | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka | DREZDENKO | lubuskie | 1 | 65 |
KLASY 7
Laureaci - DEUTSCHFREUND 2017 SP 7 - lokata ogólnopolska
Laureat | Koordynator | Szkoła | Miejscowość | Województwo | MW | MK |
ALEXANDRA FILIPOWICZ | KAMILA SCHWARZ | Gdyńska Szkoła Społeczna | Gdynia Grabówek | pomorskie | 1 | 1 |
ZOFIA CIEŚLIK | Agnieszka Boryczka | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33 | OPOLE | opolskie | 1 | 1 |
MARCEL MACULAK | Gabriela Rosiak | Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi | WAWELNO | opolskie | 1 | 1 |
IGOR WYDRZYŃSKI | Małgorzata Wróbel | Polsko-Niemiecka Szkoła Spotkan i Dialogu im. Willy'ego Brandta | Warszawa | mazowieckie | 1 | 1 |
CHIARA WIDZYK | Bartosz Olszewski | Gimnazjum Nr 10 | Szczecin | zachodniopomorskie | 1 | 1 |
KRYSTIAN RUDZICKI | Edyta Gontarek | Szkoła Podstawowa | Pielgrzymka | dolnośląskie | 1 | 6 |
HELENA FIKUS | Ewa Slawik | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Korczaka | Zdzieszowice | opolskie | 3 | 6 |
KACPER STEFAN | Lidia Lula | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy | Dębica | podkarpackie | 1 | 6 |
JULIA PIĄTEK | Danuta Cichosz | Szkoła Podstawowa Nr 56 | Szczecin | zachodniopomorskie | 2 | 6 |
FRANCISZKA DZUMLA | Agnieszka Ścisłowska-Cegła | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 | Opole | opolskie | 4 | 10 |
Laureaci - DEUTSCHFREUND 2017 SP 7 – lokata wojewódzka
Laureat | Koordynator | Szkoła | Miejscowość | Województwo | MW | MK |
URSZULA POPKO | Monika Jaroszewicz | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 | Białystok | podlaskie | 1 | 14 |
AMELIA GINTOWT | Małgorzata Pluta | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 | LUBLINIEC | śląskie | 1 | 14 |
MAGDALENA LADA | Marzena Podkowa | Szkoła Podstawowa nr 34 | KIELCE | świętokrzyskie | 1 | 18 |
KEVIN MULLER | Magdalena Andrysiak | Salezjańska Szkoła Podstawowa | Piła | wielkopolskie | 1 | 26 |
HELENA SITAREK | Robert Szczepański | Zespół Szkół Związku Nauczycielstwa Polskiego | Łódź | łódzkie | 1 | 30 |
JULIA ROJEWSKA | Anna Waśkiewicz | Zespół Szkół Katolickich | Włocławek | kujawsko-pomorskie | 1 | 33 |
OLIWIER PROCHAL | Halina Romanowska | Szkoła Podstawowa | Zielonki | małopolskie | 1 | 33 |
JULIA SARLIŃSKA | agnieszka rozestwińska | Zespół Szkół Ekologicznych | Zielona Góra | lubuskie | 1 | 54 |
JULIA SILEZIN | Ewa Stasiewicz | Szkoła Podstawowa nr 5 | Biłgoraj | lubelskie | 1 | 54 |
SZKOŁY GIMNAZJALNE
KLASY 2
Laureaci - DEUTSCHFREUND 2017 GM 2 - lokata ogólnopolska
Laureat | Koordynator | Szkoła | Miejscowość | Województwo | MW | MK |
DANIEL MAZANEK | Aleksandra Mazanek | Gimnazjum nr 2 | Podkowa Leśna | mazowieckie | 1 | 1 |
MARGRETH ILGMANN | Maria Frank - Banaszewska | Zespół Szkół nr 5 | Wrocław | dolnośląskie | 1 | 2 |
ALICJA KUDŁA | Joanna Lorych- Duchiewicz | Gimnazjum Nr 23 | OLSZTYN | warmińsko-mazurskie | 1 | 2 |
TOMASZ NIKONIUK | Iwona Kasprzak | Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa | ZĄBKI | mazowieckie | 2 | 2 |
MAJA SCHWARZ | Małgorzata Frączyk | Gimnazjum Dwujęzyczne nr 42 imienia Bohaterek Powstania Warszawskiego | Warszawa | mazowieckie | 2 | 2 |
NADINE PFLUEGER | Magdalena Piekarska-Borówka | Zespół Szkół Akademickich Politechniki Wrocławskiej | Wrocław | dolnośląskie | 2 | 6 |
ANNA STASZELIS | Małgorzata Frączyk | Gimnazjum Dwujęzyczne nr 42 imienia Bohaterek Powstania Warszawskiego | Warszawa | mazowieckie | 4 | 6 |
MARTYNA PISKORZ | Maria Frank - Banaszewska | Zespół Szkół nr 5 | Wrocław | dolnośląskie | 3 | 8 |
ZOFIA WOJCIECHOWICZ | Małgorzata Frączyk | Gimnazjum Dwujęzyczne nr 42 imienia Bohaterek Powstania Warszawskiego | Warszawa | mazowieckie | 5 | 8 |
Laureaci - DEUTSCHFREUND 2017 GM 2 - lokata wojewódzka
Laureat | Koordynator | Szkoła | Miejscowość | Województwo | MW | MK |
JULIA CZULAK | Halina Romanowska | Szkoła Podstawowa | Zielonki | małopolskie | 1 | 10 |
JERZY MUSZYŃSKI | Monika Jaroszewicz | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 | Białystok | podlaskie | 1 | 14 |
JOANNA MAZIARCZYK | Agnieszka Łukasiewicz | Prywatne Gimnazjum i Liceum im. Królowej Jadwigi | Lublin | lubelskie | 1 | 20 |
ANASTAZJA FRYDEL | Agnieszka Boryczka | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33 | OPOLE | opolskie | 1 | 26 |
ZUZANNA WIDERA | Monika Niezgoda | III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi | Zabrze | śląskie | 1 | 26 |
VIKTOR BERNHARD | Agata Kupis-Piestrzeniewicz | Zespół Szkolno-Gimnazjaly | SZCZAWIN KOŚCIELNY | łódzkie | 1 | 28 |
MATEUSZ HABAS | Jadwiga Koterla | Gimnazjum nr 21 | Gorzów Wlkp. | lubuskie | 1 | 30 |
MICHAŁ ZASKÓRSKI | Jadwiga Koterla | Gimnazjum nr 21 | Gorzów Wlkp. | lubuskie | 1 | 30 |
ANNA SOLARZ | Marzena Nowosad | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 | Szczecin | zachodniopomorskie | 1 | 33 |
WERONIKA LAZORYK | Marta Szreiber | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 | Bydgoszcz | kujawsko-pomorskie | 1 | 49 |
STANISŁAW OKŁA | Robert Soliński | Zespół Szkół Społecznych im.Mikołaja Reja | Kielce | świętokrzyskie | 1 | 49 |
PAULA DERC | Małgorzata Zaręba | Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Gimnazjalnymi | PUCK | pomorskie | 1 | 73 |
KLASY 3
Laureaci - DEUTSCHFREUND 2017 GM 3 - lokata ogólnopolska
Laureat | Koordynator | Szkoła | Miejscowość | Województwo | MW | MK |
OSKAR LIPIEC | Maria Frank - Banaszewska | Zespół Szkół nr 5 | Wrocław | dolnośląskie | 1 | 1 |
AMELIA WŁODARCZYK | Maria Frank - Banaszewska | Zespół Szkół nr 5 | Wrocław | dolnośląskie | 1 | 1 |
JAN ZAMIAR | Olga Wysocka | Zespół Szkół Nr 14 | Wrocław | dolnośląskie | 1 | 1 |
MAJA LIBERA | Agnieszka Miszczyk | Publiczne Gimnazjum w Nowinach | OSIEDLE NOWINY | świętokrzyskie | 1 | 1 |
MACIEJ PADARZ | Katarzyna Bodych | Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego | Warszawa | mazowieckie | 1 | 1 |
LEON LENTES | Karolina Błoch | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 STO | Warszawa | mazowieckie | 1 | 1 |
GABRIELA RERAK | Maria Frank - Banaszewska | Zespół Szkół nr 5 | Wrocław | dolnośląskie | 4 | 7 |
MICHAŁ HADUCH | Irena Majbroda-Kij | I Liceum Ogólnokształcące | Brzozów | podkarpackie | 1 | 7 |
ANNA CZERWONKA | Bernadeta Slonina | Zespół Szkół im. Jana Pawła II | Sokołów Małopolski | podkarpackie | 1 | 7 |
MAGDALENA SZADKOWSKA | Małgorzata Frączyk | Gimnazjum Dwujęzyczne nr 42 imienia Bohaterek Powstania Warszawskiego | Warszawa | mazowieckie | 3 | 7 |
ADRIANNA ŚMIAŁEK | Bartosz Olszewski | Gimnazjum Nr 10 | Szczecin | zachodniopomorskie | 1 | 7 |
Laureaci - DEUTSCHFREUND 2017 GM 3 - lokata wojewódzka
Laureat | Koordynator | Szkoła | Miejscowość | Województwo | MW | MK |
ŁUKASZ MARCIN WIĘCŁAW | Monika Jaroszewicz | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 | Białystok | podlaskie | 1 | 13 |
MAKSIMILIAN KUBIK | Agnieszka Boryczka | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33 | OPOLE | opolskie | 1 | 17 |
MACIEJ PAWLACZYK | Dorota Majewska | Zespół Szkolno-Przedszkolny | Pyzdry | wielkopolskie | 1 | 17 |
MICHELLE BLICHARZ | Joanna Wróbel - Kasperska | Zespół Szkół Nr 1 | Łazy | śląskie | 1 | 20 |
ZOFIA STASZEWSKA | Joanna Lorych- Duchiewicz | Gimnazjum Nr 23 | OLSZTYN | warmińsko-mazurskie | 1 | 22 |
MICHAŁ HAŁAS | Iwona Rzymowska - Hołysz | Szkoła Podstawowa nr 50 | Lublin | lubelskie | 1 | 29 |
JULIANNA WACHOWICZ | Halina Romanowska | Szkoła Podstawowa | Zielonki | małopolskie | 1 | 32 |
MACIEJ KOPCZYŃSKI | Robert Szczepański | Zespół Szkół Związku Nauczycielstwa Polskiego | Łódź | łódzkie | 1 | 35 |
DAWID ROCHOWCZYK | Jadwiga Koterla | Gimnazjum nr 21 | Gorzów Wlkp. | lubuskie | 1 | 56 |
DOMINIKA JĄNKOWSKA | Lucyna Dorawa | Sopocka Autonomiczna Szkoła Podstawowa | Sopot | pomorskie | 1 | 64 |
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
KLASY 1
Laureaci - DEUTSCHFREUND 2017 PG 1 - lokata ogólnopolska
Laureat | Koordynator | Szkoła | Miejscowość | Województwo | MW | MK |
JULIA JOŃCA | Joanna Mamica | I Liceum Ogólnokształcące | Chrzanów | małopolskie | 1 | 1 |
JACEK PIETRUSZKIEWICZ | Monika Jaroszewicz | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 | Białystok | podlaskie | 1 | 2 |
KATARZYNA KOCJAN | Lidia Ułasiuk | II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I | Szczecin | zachodniopomorskie | 1 | 3 |
JULIA NEMŚ | Aneta Mąkosa | IX Liceum Ogólnokształcące im. C.K.Norwida | Częstochowa | śląskie | 1 | 4 |
PAULINA MAŁEK | Joanna Lorych- Duchiewicz | Gimnazjum Nr 23 | OLSZTYN | warmińsko-mazurskie | 1 | 5 |
PIOTR GROMEK | Monika Gralak | Publiczne Liceum Ogólnokształcace Uniwersytetu Łódzkiego | ŁÓDŹ | łódzkie | 1 | 6 |
SZYMON KAZIMIERCZYK | Agnieszka Matasek-Skoczylas | Zespół Szkół Akademickich | Zielona Góra | lubuskie | 1 | 6 |
PAULINA MACALIK | Monika Niezgoda | III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi | Zabrze | śląskie | 2 | 8 |
AGNIESZKA SZPAKOWSKA | Monika Jaroszewicz | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 | Białystok | podlaskie | 2 | 9 |
SEWERYN GIERCZYK | Elżbieta Skomudek | Zespół Szkół Ogólnokształcących STO w Kluczborku | KLUCZBORK | opolskie | 1 | 10 |
DAMIAN ROSZAK | Magdalena Korzeniewska-Duszek | Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego | BISKUPICE | kujawsko-pomorskie | 1 | 11 |
ZOFIA GERESZ | Monika Jaroszewicz | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 | Białystok | podlaskie | 3 | 12 |
NATALIA POPKO | Monika Jaroszewicz | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 | Białystok | podlaskie | 3 | 12 |
ZUZANNA DYBKO | Olga Wysocka | Zespół Szkół Nr 14 | Wrocław | dolnośląskie | 1 | 12 |
JAKUB GIDASZEWSKI | Violetta Dopierała | I Liceum Ogólnokształcące | Leszno | wielkopolskie | 1 | 12 |
Laureaci - DEUTSCHFREUND 2017 PG 1 - lokata wojewódzka
Laureat | Koordynator | Szkoła | Miejscowość | Województwo | MW | MK |
KATARZYNA WRÓBEL | Lidia Marzec | Zespół Szkół Sióstr Nazaretanek | Kielce | świętokrzyskie | 1 | 18 |
BARTOSZ ZIĘBA | Anna Grędysa | Liceum Ogólnokształcące | Ropczyce | podkarpackie | 1 | 19 |
BARTOSZ TOKARSKI | Halina Kołosowska | LXIV Liceum Ogólnokształcące | Warszawa | mazowieckie | 1 | 29 |
SUSANNA KARZELEK | Dobrochna Grzesiuk | I Liceum Ogólnokształcące | Słupsk | pomorskie | 1 | 40 |
JERZY FAŚCISZEWSKI | Maria Skublewska | V Liceum Ogólnokształcące | Lublin | lubelskie | 1 | 95 |
KLASY 2
Laureaci - DEUTSCHFREUND 2017 PG 2 - lokata ogólnopolska
Laureat | Koordynator | Szkoła | Miejscowość | Województwo | MW | MK |
DOMINIK PASZKO | Agata Kozicka | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | BOLESŁAWIEC | dolnośląskie | 1 | 1 |
ADELHEID ILGMANN | Maria Frank - Banaszewska | Zespół Szkół nr 5 | Wrocław | dolnośląskie | 1 | 1 |
EMILIA ŚCISŁOWICZ | Sabina Filipiak | VI Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego | Kielce | świętokrzyskie | 1 | 3 |
MARTA KOLASIŃSKA | Regina Semenowicz | Liceum Ogólnokształcące | Zgorzelec | dolnośląskie | 3 | 4 |
ALEKSANDRA JAWORSKA | Maria Frank - Banaszewska | Zespół Szkół nr 5 | Wrocław | dolnośląskie | 3 | 4 |
MARTA CZECHOWICZ | Małgorzata Społowicz | Liceum Ogólnokształcące Nr VII | Wrocław | dolnośląskie | 3 | 4 |
CHRISTIAN FIKUS | Monika Niezgoda | III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi | Zabrze | śląskie | 1 | 7 |
EMILIA SZPARA | Anna Grędysa | Liceum Ogólnokształcące | Ropczyce | podkarpackie | 1 | 8 |
JAKUB PIEC | Sabina Filipiak | VI Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego | Kielce | świętokrzyskie | 2 | 8 |
PAWEŁ MOŚNY | Bernadeta Płaczek; Sandra Płaczek | Szkoła Postawowa w Ligocie Woźnickiej | LIGOTA WOŹNICKA | śląskie | 2 | 10 |
KAROL KUZIMSKI | Lucyna Chylewska | Technikum Leśne im. Adama Loreta | Tuchola | kujawsko-pomorskie | 1 | 11 |
JULIA PRZYBYSZEWSKA | Agata Iwankiewicz | I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka | Sieradz | łódzkie | 1 | 11 |
Laureaci – DEUTSCHFREUND 2017 PG 2 – lokata wojewódzka
Laureat | Koordynator | Szkoła | Miejscowość | Województwo | MW | MK |
KAMILA WYRWICH | Renata Kassner | Zespół Szkół | OLESNO | opolskie | 1 | 13 |
KAMIL KACZMAREK | Violetta Dopierała | I Liceum Ogólnokształcące | Leszno | wielkopolskie | 1 | 13 |
ALEKSANDRA MLICZEK | Lidia Ułasiuk | II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I | Szczecin | zachodniopomorskie | 1 | 13 |
ALEKSANDRA GIENIECZKO | Lidia Ułasiuk | II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I | Szczecin | zachodniopomorskie | 1 | 13 |
PIOTR IKIER | Marta Ewa Zaleska | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MJRA HENRYKA SUCHARSKIEGO | SIERPC | mazowieckie | 1 | 24 |
NOEL GRAF | Agnieszka Kalbarczyk | I Liceum Ogólnokształcące | Białystok | podlaskie | 1 | 27 |
NICOLE LESNER | Barbara Zapiórkowska | Zespół Szkół Ogólnokształcących | Nowy Targ | małopolskie | 1 | 27 |
WERONIKA MODER | Agata Dziekańska | I Zespół Szkół | Wschowa | lubuskie | 1 | 37 |
JAN KOZIOLEK | Piotr Stoltmann | Collegium Marianum, Liceum Katolickie | Pelplin | pomorskie | 1 | 37 |
KATARZYNA DUDZIŃSKA | Edyta Wołejszo | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 | DZIAŁDOWO | warmińsko-mazurskie | 1 | 47 |
KAROLINA KLEMPKA | Agnieszka Trąbska | II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego | Lublin | lubelskie | 1 | 57 |
KLASY 3
Laureaci - DEUTSCHFREUND 2017 PG 3 - lokata ogólnopolska
Laureat | Koordynator | Szkoła | Miejscowość | Województwo | MW | MK |
ADRIAN SZAREK | Urszula Karska-Wnuk | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Puławach | Puławy | lubelskie | 1 | 2 |
MARCEL POKORA | Karolina Czerny | Zespół Szkół nr 10 | Zabrze | śląskie | 2 | 2 |
WIKTORIA WALASIK | Magdalena Korzeniewska-Duszek | Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego | BISKUPICE | kujawsko-pomorskie | 1 | 4 |
NATALIA FELINIAK | Aneta Organiściak-Samecka | VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | ŁÓDŹ | łódzkie | 1 | 4 |
BARBARA BŁASZCZAK | Iwona Stanowska | Zespół Szkół | Skierniewice | łódzkie | 2 | 6 |
ALEKSANDRA PIĄTEK | Aneta Organiściak-Samecka | VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | ŁÓDŹ | łódzkie | 3 | 7 |
DAMIAN JAGIEŁA | Aneta Organiściak-Samecka | VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | ŁÓDŹ | łódzkie | 3 | 7 |
MAGDALENA POŁOŻYŃSKA | Małgorzata Społowicz | Liceum Ogólnokształcące Nr VII | Wrocław | dolnośląskie | 1 | 9 |
Laureaci - DEUTSCHFREUND 2017 PG 3 - lokata wojewódzka
Laureat | Koordynator | Szkoła | Miejscowość | Województwo | MW | MK |
TOBIAS ROTTMANN | Romana Kaczmarek | Zespół Szkół Łączności | Poznań | wielkopolskie | 1 | 10 |
CHANTAL SZAMEIT | Lidia Grelak - Choraczyńska | II Liceum Ogólnokształcące | Radom | mazowieckie | 1 | 10 |
JULIA DRUMLAK | Lidia Ułasiuk | II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I | Szczecin | zachodniopomorskie | 1 | 10 |
PAULINA KASSNER | Renata Kassner | Zespół Szkół | OLESNO | opolskie | 1 | 17 |
ZBIGNIEW SKOK | Dorota Wojnar | II Liceum Ogólnokształcące | Rzeszów | podkarpackie | 1 | 22 |
BERENIKA MAZUR | Ewa Łatkowska | Liceum Ogólnokształcące nr II im. J. Chreptowicza | Ostrowiec Świętokrzyski | świętokrzyskie | 1 | 22 |
YEVHENIIA KUKHARUK | RenataChęcińska-Bicz | II Liceum Ogólnokształcące | MYŚLENICE | małopolskie | 1 | 28 |
ADAM MALISZEWSKI | Monika Jaroszewicz | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 | Białystok | podlaskie | 1 | 31 |
MARTYNA KUNYSZ | Marlena Węgłowska | Zespół Szkół Ogólnokształcących | Żary | lubuskie | 1 | 39 |
ALEKSANDRA PUĆ | Justyna Horodecka - Nowicka | Szkoła Podstawowa nr 18 | Gdynia | pomorskie | 1 | 47 |